| 
                        جزئیات محصول:
                                                     
 
 | 
| Cas no.: | CAS شماره 6358-69-6 | مترادف ها: | نمک سدیم 8-هیدروکسی پیرن-1،3،6-تری سولفونیک اسید | 
|---|---|---|---|
| رنگ: | زرد-سبز روشن | استحکام - قدرت: | 120±3٪ (تست شده توسط فلوروسکترو فتومتر) | 
| وزن مولکولی: | 524.37 | محتوای نمک: | ≦14.5 | 
| اب: | ≦0.5٪ | خلوص: | 85.46٪ (تست شده توسط UV) | 
| ضرر در خشک شدن: | 0.24٪ (تست شده توسط فر پخت) | استفاده کنید: | رنگ جوهر فلورسنت زرد-سبز | 
| برجسته کردن: | پودر رنگدانه رزین CAS 6358-69-6,پودر پیرانین CAS 6358-69-6,پودر پیرانین جوهر فلورسنت | ||
CAS 6358-69-6 Solvent Green 7 Pyranine Strength 120% Yellow Powder
1. کاربرد:
SG 7مرتفع استy محلول در آب با gخواندنقدرت رنگ آمیزی.با سلامgh خلوص و رنگ زیبا، حلال سبز 7 را می توان به راحتی و بدون رسوب در آب حل کرد.
سه زمینه اصلی برای کاربرد آن وجود داردیک رنگ جوهر فلورسنت زرد-سبز.
آ.رنگ آمیزی جوهر فلورسنت، نشانگر فلورسنت و غیره،
برنگ آمیزی برای مواد شوینده مانند صابون مایع، شامپو و غیره.
جرنگ آمیزی برای مواد محلول در آب، مانند ضد یخ، مایع برش و غیره.

2. عملکرد فنی:
| خیر | موارد تست | شاخص کیفیت | 
| 1 | ظاهر | پودر زرد-سبز | 
| 2 | شدت | 120±3٪ | 
| 3 | محتوای نمک | ≦14.5 | 
| 4 | مرطوب | ≦0.5٪ | 
| 5 | رنگ | رنگ زرد-سبز روشن | 
| 6 | شماره CAS | 6358-69-6 | 
| 7 | اسید هیدروکلریک | 10% | 
| 8 | خلوص | 85٪، 95٪ | 
3. فرمول ساختاری:

4. MSDS:
تماس با شخص: Ms. Chai
تلفن: 18001549185
فکس: 86-0512-5779-6655